Canon SX1
相機有效畫素 | 4:3時大約1000萬畫素 | |
影像感測器 | 1/ 2.3吋型CMOS,總畫素大約1,180萬畫素 | |
鏡頭 | 焦點距離 | 5.0(W) -100.0(T) mm |
光圈(F值) | F2.8 (W) -F5.7(T) | |
構成片數 | 11 群13片(UD鏡片1片、單面非球面鏡1片) | |
攝影距離 | 一般攝影︰ 50cm - ∞(W)/1m~無限遠(T) | |
微距時,最大攝影範圍 | 4:3時: 28 x 20mm (W) | |
數位變焦 | 大約4.0倍 (和光學變焦合在一起最大約80倍) ; 安全變焦、數位遠攝轉換鏡 | |
自動對焦(AF)模式 | TTL (臉部優先[可移至特定的臉部‧可固定] / 中央1點/彈性區(可選AF框)、具AF鎖定、可手動對焦 | |
測光模式 | 評價測光法、中央加權平均測光法、點測光法 (中央固定/AF框連動) | |
曝光控制模式 | 程序式AE 、快門速度優先AE、光圈優先AE、手動曝光(具AE鎖定) | |
曝光補償 | ±2段 ( 1 / 3段增減),具AEB攝影功能 | |
快門速度 | 15- 1/ 3200秒(全部速度) | |
連續拍攝 | 一般:約4張 / 秒 (大 / 精細)、連拍AF:約1.1張/秒、連拍LV*4:約1.2張/秒 | |
ISO 感光度*1 | 自動、高感光度自動、ISO 80/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/3200*2 | |
白平衡 | 自動、預設(陽光 / 陰天 / 燈泡 / 螢光燈 / 強光型螢光燈)、自定 | |
電子取景器 | 0.4吋型(16:9) TFT 彩色, 約14.8萬點, 畫面涵蓋率約 100% | |
液晶螢幕 | 翻轉式、寬視角2.8 吋型16:9寬螢幕、低溫多晶矽 TFT 彩色螢幕(大約23萬點*) 、100%視野率 | |
內藏閃光燈 (攝影範圍) | 一般攝影時︰ 50cm - 4.8m ( W) / 1.0m - 2.6m ( T) ( 設定感光度︰自動時) | |
攝影模式 | 自動、簡易 | |
記錄畫素 | 靜態影像 | 大︰3648 x 2736畫素 |
中1︰2816 x 2112畫素 | ||
中2︰2272 x 1704畫素 | ||
中3︰1600 x 1200畫素 | ||
小︰ 640 x 480畫素 | ||
寬景(大):3840 x 2160畫素 | ||
動態影片 | <全高清(Full HD) > | |
靜態影像壓縮率 | 極精細、精細、一般 | |
攝影可能張數及重播時間 | <攝影可能張數> | |
記錄形式 | DCF、DPOF ( Ver1.1) 對應 | |
數據類型 | 靜態影像 | JPEG( Exif2.2) |
動畫 | 動態影片:MOV (影像數據:H.264,聲音數據:線性PCM)(單聲道) | |
聲音 | 聲音備忘錄/錄音機:WAVE (單聲道〕 | |
記錄媒體 | SD存儲卡 / SDHC存儲卡 / MMC卡 / MMCplus卡 / HC MMCplus卡 | |
重播模式 | 單張重播、索引重播、幻燈片、動態影片重播、放大 ( 約 2 ~ 10 倍 ) 、錄音機(最長2小時)、聲音備忘錄 ( 最長 60 秒 ) 、跳頁、直條圖顯示、動態影片重播(可慢速重播) | |
其他的功能 | 支援PictBridge以及Canon的 CP 直接 / Bubble Jet 直接,亦支援ExifPrint;語言設定 (含繁體中文);時鐘機能;我的相機、我的目錄、攝後更改尺寸、紅眼校正、剪裁 | |
界面 | USB2.0Hi-Speed ( mini-B) 、AV影音輸出、支援HDMI迷你插頭輸出 | |
電源 | 3 號鹼性電池4個;3 號鎳氫電池4個 ( NB4-300 [ 另購 ] ) | |
工作環境 | 溫度︰ 0- 40℃、濕度︰ 10- 90% | |
尺寸 | 127.5(寬) x88.3(高) x87.7(深) mm (不含突起部分) | |
重量 | 約585g (只有機身) |
留言
張貼留言